Стоимость платных услуг для иностранных граждан
Cтоимость платных услуг на 20.06.22г для иностранных граждан
Внимание!!! В связи со сложной эпидемиологической обстановкой некоторые платные медицинские услуги временно приостановлены, более подробный перечень услуг, а так же уточнить их стоимость вы можете узнать по телефонам кабинета платных медицинских услуг: 311-47-00, +375-29-374-72-82.
№ позиции | Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. | ||||||
Медицинское освидетельствование для водительской справки | ||||||||
1 | Медицинское освидетельствование состояния здоровья граждан для получения медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей годность к управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами, маломерными судами | |||||||
1.1. | Осмотр врачом-терапевтом | 9,98 | ||||||
1.2. | Осмотр врачом-неврологом | 7,99 | ||||||
1.3. | Осмотр врачом-офтальмологом | 10,80 | ||||||
1.4. | Осмотр врачом-оториноларингологом | 13,86 | ||||||
1.5. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 11,64 | ||||||
1.6. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 2,65 |
№ позиции | Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. | ||||||
Медицинское освидетельствование на право владения оружием | ||||||||
1 | Медицинское освидетельствование на право владения оружием | |||||||
1.1. | Осмотр врачом-терапевтом | 11,77 | ||||||
1.2. | Осмотр врачом-неврологом | 8,93 | ||||||
1.3. | Осмотр врачом-офтальмологом | 11,35 | ||||||
1.4. | Осмотр врачом-оториноларингологом | 14,55 | ||||||
1.5. | Осмотр врачом-хирургом | 9,59 | ||||||
1.6. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 13,60 | ||||||
1.7. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 2,84 |
№ позиции | Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. | ||||||
Гинекология | ||||||||
2 | Гинекологические манипуляции | |||||||
2.1. | Забор мазка на исследование | 6.79 | ||||||
2.3. | Кольпоскопия простая | 25.01 | ||||||
2.4. |
Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала |
55.79 | ||||||
2.5. |
Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки |
36.69 | ||||||
2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | 21.96 | ||||||
2.7. | Лечебная ванночка (р-р перекиси водорода 3%) (Стандартный (р-р перекиси водорода 3%)) | 9.97 | ||||||
2.7. | Лечебная ванночка (р-р перекиси водорода 3%) (Стандартный (р-р хлоргексидина 0.05%)) | 10.98 | ||||||
2.8. | Лечебное введение тампонов (Стандартный (Мазь меколь)) | 11.25 | ||||||
2.8. | Лечебное введение тампонов (Стандартный (Мазь метилурацил)) | 12.26 | ||||||
2.9. | Лечебное орошение влагалища (Стандартный (р-р перекиси водорода3 %)) | 9.97 | ||||||
2.9. | Лечебное орошение влагалища (Стандартный(р-р фурацилина)) | 9.98 | ||||||
2.10. | Гинекологический массаж (Стандарный) | 25.57 | ||||||
3 | Гинекологические операции | |||||||
3.2. | Диатермоэлектрокоагуляция | 73.27 | ||||||
3.6. | Введение внутриматочногосредства контрацепции | 34.01 | ||||||
3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | 31.02 | ||||||
3.10. | Аспирационная биопсия изполости матки | 35.86 | ||||||
3.11. | Биопсия шейки матки | 25.31 | ||||||
4 | Набор "Юнона" одноразовый | 217 |
№ позиции | Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. | ||||||
Рефлексотерапия | ||||||||
1 |
Первичная консультация врача-рефлексотерапевта |
13.80 | ||||||
2 |
Вторичная консультация врача-рефлексотерапевта |
7.68 | ||||||
3 | Методы рефлексотерапии | |||||||
3.1. | Классическое иглоукалывание(акупунктура) | 25.79 | ||||||
3.12. | Прогревание точек акупунктуры полынными сигарами | 26.82 | ||||||
3.13. | Прогревание точек акупунктурыминимоксами | 20.12 | ||||||
3.14. | Аурикулярная рефлексотерапия | 42.95 |
№ позиции | Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. | ||||||
Консультации врачами-специалистами | ||||||||
1 | Прием (консультация) врачей-специалистов терапевтического профиля (терапевт, невролог, эндокринолог, реабилитолог, физиотерапевт, дерматовенеролог, психотерапевт) первичный: | |||||||
1.1. | Врач-специалист 2 квалиф. категории терапевтического профиля | 23.80 | ||||||
1.2. | Врач-специалист 1 квалиф. категории терапевтического профиля | 24.45 | ||||||
1.3. | Врач-специалист высшей квалиф. категории терапевтического профиля | 27.29 | ||||||
2 | Прием (консультация) врачей-специалистов терапевтического профиля (терапевт, невролог, эндокринолог, реабилитолог, физиотерапевт, дерматовенеролог, психотерапевт) повторно: | |||||||
2.1. | Врач-специалист 2 квалиф. категории (повторно) терапевтического профиля | 18.20 | ||||||
2.2. | Врач-специалист 1 квалиф. категории (повторно) терапевтического профиля | 18.70 | ||||||
2.3. | Врач-специалист высшей квалиф. категории (повтороно) терапевтического профиля | 20.82 | ||||||
3 | Прием (консультация) врачей-специалистов хирургического профиля (отоларинголог, офтальмолог, гинеколог, хирург, проктолог, уролог) первичный: | |||||||
3.1. | Врач-специалист 2 квалиф. категории хирургического профиля | 26.27 | ||||||
3.2. | Врач-специалист 1 квалиф. категории хирургического профиля | 27.98 | ||||||
3.3. | Врач-специалист высшей квалиф. категории хирургического профиля | 29.58 | ||||||
4 | Прием (консультация) врачей-специалистов хирургического профиля (отоларинголог, офтальмолог, гинеколог, хирург, проктолог, уролог) повторно: | |||||||
4.1. | Врач-специалист 2 квалиф. категории (повторно) хирургического профиля | 20.06 | ||||||
4.2. | Врач-специалист 1 квалиф. категории (повторно) хирургического профиля | 21.31 | ||||||
4.3. | Врач-специалист высшей квалиф. категории (повторно) хирургического профиля | 22.57 |
№ позиции | Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. | ||||||
Рентгеновская компьютерная томография | ||||||||
1 | Лучевая диагностика | |||||||
1.1. | Рентгенологические исследования | |||||||
1.1.6. | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 33.30 | ||||||
1.1.7. | Рентгеновская компьютерная томография | |||||||
1.1.7.1. | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления | 61.51 | ||||||
1.1.7.2. | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга с контрастным усилением | 101.77 | ||||||
1.1.7.3. | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления | 49.44 | ||||||
1.1.7.4. | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа с контрастным усилением | 82.01 | ||||||
1.1.7.5. | Рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления | 61.51 | ||||||
1.1.7.6. | Рентгеновская компьютерная томография шеи с контрастным усилением | 101.77 | ||||||
1.1.7.7. | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости без контрастного усиления | 74.37 | ||||||
1.1.7.8. | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости с контрастным усилением | 107.87 | ||||||
1.1.7.9. | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости без контрастного усиления | 73.63 | ||||||
1.1.7.10. | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости с контрастным усилением | 121.92 | ||||||
1.1.7.11. | Рентгеновская компьютерная томография таза без контрастного усиления | 61.51 | ||||||
1.1.7.12. | Рентгеновская компьютерная томография таза с контрастным усилением | 102.13 | ||||||
1.1.7.13. | Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента без контрастного усиления | 25.28 | ||||||
1.1.7.14. | Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента с контрастным усилением | 42.44 | ||||||
1.1.7.17. | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления | 61.51 | ||||||
1.1.7.18. | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов с контрастным усилением | 101.67 | ||||||
1.1.7.19. | КТ-ангиография | 123.58 | ||||||
1.1.7.20. | Специальные методы обработки изображений | |||||||
1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | 41.64 | ||||||
1.1.7.20.2. | Объемное восстановление с цветным картированием | 49.95 | ||||||
1.1.7.20.3. | Подсчет объема | 49.95 | ||||||
1.1.7.20.5. | Сравнение КТ исследований в динамике | 41.64 | ||||||
1.1.8. | Рентгеноконтрастное йодосодержащее вещество | |||||||
1.1.8.1. | ОПТИРЕЙ (флакон №10 20 мл) | 15.98 | ||||||
1.1.8.2. | Томогексол (флакон 50 мл/300 мг) | 24.66 | ||||||
1.1.8.3. | Томогексол (флакон 50 мл/350 мг) | 33.72 | ||||||
1.1.8.4. | ОПТИРЕЙ (шприц) | 47.09 | ||||||
1.1.8.5. | Трубка пациента с 2-мя клапанами | 24.96 | ||||||
1.1.8.6. | Шланг давления с фильтром | 26.96 | ||||||
1.1.8.7. | Простынь одноразовая | 1.87 |
№ позиции | Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. | ||||||
Лабораторные исследования | ||||||||
1 | Отдельные операции | |||||||
1.1. | 456. Антитела к Covid-19 количественные | 43.50 | ||||||
1.2. | 463. Биохимия К.5 (18-40) | 44.22 | ||||||
1.3. | Анализ кала (простейшие,энтеробиоз,я/глист) | 19.49 | ||||||
1.5. | Гепатит (В, С) | 41.63 | ||||||
1.6. | Гликозилированный гемоглобин (из пальца) | 17.10 | ||||||
1.7. | Гормоны (ТТГ, Т4, анти ТПО, АТ-ТГ) | 76.53 | ||||||
1.8. | Д-димеры | 32.15 | ||||||
1.9. | Коагулограмма (СОЛАР) | 50.90 | ||||||
1.10. | Моча по Нечипоренко | 5.71 | ||||||
1.11. | ОАК (из пальца) общий анализ крови | 23.63 | ||||||
1.12 | ОАМ общий анализ мочи | 11.78 | ||||||
1.13. | Онкомаркеры СА-15-3, СА-125, НЕ 4, РЭА | 113.54 |
№ позиции | Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. | ||||||
Оториноларингология | ||||||||
2 | Оториноларингологическиеманипуляции | |||||||
2.1. | Промывание наружног слухового прохода | 8.03 | ||||||
2.2. | Удаление серной пробки | 19.05 | ||||||
2.3. | Удаление инородного тела из уха | 47.30 | ||||||
2.4. | Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) | 10.41 | ||||||
2.7. | Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | 10.88 | ||||||
2.10. | Промывание хронического уха аттиковой канюлей | 24.57 | ||||||
2.11. | Массаж барабанной перепонки | 7.84 | ||||||
2.15. | Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | 12.78 | ||||||
2.16. | Промывание лакун миндалин | 26.10 | ||||||
2.20. | Пункция верхнечелюстной пазухи | 40.12 | ||||||
2.26. | Передняя тампонада носа | 25.45 | ||||||
2.27. | Расширение перитонзиллярного абсцесса | 25.77 | ||||||
2.30 |
Вакуумный дренаж околоносных пазух (Метод"Кукушка") |
32.92 | ||||||
2.31. | Вскрытие перитонзиллярных абсцессов | 49.86 | ||||||
3 | Забор материала для лабораторных исследований | |||||||
3.3. | Забор материала для гистологического исследования | 12.86 |
№ позиции | Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. | ||||||
Лечебная физкультура | ||||||||
1 | Лечебная физкультура | |||||||
1.2. | Лечебная физкультура для терапевтических пациентов в период выздоровления или при хроническом течении заболевания: | |||||||
1.2.1. | Лечебная физкультура для терапевтических пациентов в период выздоровления или при хроническом течении заболевания (при индивидуальном методе занятий) | 15.83 | ||||||
1.2.2. | Лечебная физкультура для терапевтических пациентов в период выздоровления или при хроническом течении заболевания (при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | 6.35 | ||||||
1.3. | Лечебная физкультура для пациентов после хирургических операций при индивидуальном методе занятий | 9.52 | ||||||
1.5. | Лечебная физкультура для травмотологических пациентов в период иммобилизации при индивидуальном методе занятий | 9.52 | ||||||
1.8. | Лечебная физкультура для травмотологических пациентовпосле иммобилизации при индивидуальном методе занятий | 15.83 | ||||||
1.13. | Лечебная физкультура для неврологических пациентов при индивидуальном методе занятий | 18.97 | ||||||
1.14. | Лечебная физкультура для неврологических пациентов | |||||||
1.14.1. | Лечебная физкультура для неврологических пациентов (при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | 8.86 | ||||||
1.14.2. | Лечебная физкультура для неврологических пациентов (при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 5.06 | ||||||
1.21. | Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики со взрослыми при индивидуальном методе занятий | 18.97 |
№ позиции | Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. | ||||||
Манипуляции общего назначения | ||||||||
1 | Общие манипуляции | |||||||
1.1. | Внутримышечная инъекция | 5.51 | ||||||
1.2. | Внутривенное капельное введение лекарственного средства | |||||||
1.2.1. | Внутривенное капельное введение лекарства (200мл) | 9.00 | ||||||
1.2.2. | Внутривенное капельное введение лекарства (400мл) | 9.00 | ||||||
1.2.3. | Внутривенное капельное введение лекарства (800мл) | 9.00 | ||||||
1.3. | Подкожная инъекция | 8.57 | ||||||
1.4. | Внутривенное струйное введение лекарственных средств | 8.65 | ||||||
1.5. | Внутрикожная инъекция | 8.57 | ||||||
1.6. | Промывание желудка | 25.54 | ||||||
1.7. | Клизмы | |||||||
1.7.1. | Очистительная клизма | 19.18 | ||||||
1.7.2. | Лекарственная клизма | 19.18 | ||||||
1.7.3. | Сифонная клизма | 19.18 | ||||||
1.7.4. | Масляная клизма | 19.18 | ||||||
1.7.5. | Гипертоническая процедура | 18.36 | ||||||
1.8. | Измерение артериального давления | 9.25 |
№ позиции | Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. | ||||||
Массаж | ||||||||
10 | Массаж | |||||||
10.1. | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | |||||||
10.1.1. | Массаж головы (лобно-височной, затылочно-теменной области) | 5.77 | ||||||
10.1.2. | Массаж лица (лобной, окологлазничной верхней и нижнечелюстной области) | 5.77 | ||||||
10.1.3. | Массаж шеи | 5.77 | ||||||
10.1.4. | Массаж воротниковой зоны(задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 8.49 | ||||||
10.1.5. | Массаж верхних конечностей | 8.49 | ||||||
10.1.6. | Массаж верхней конечности надплечья и области лопатки | 11.43 | ||||||
10.1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надпечья одноименной стороны) | 5.77 | ||||||
10.1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 5.77 | ||||||
10.1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 5.77 | ||||||
10.1.10. | Массаж кисти и предплечья | 5.77 | ||||||
10.1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | 14.10 | ||||||
10.1.12. | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 8.49 | ||||||
10.1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | 5.77 | ||||||
10.1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 5.77 | ||||||
10.1.16. | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 11.43 | ||||||
10.1.17. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 11.43 | ||||||
10.1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично- крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 14.10 | ||||||
10.1.20. | Массаж нижней конечности | 8.49 | ||||||
10.1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 11.43 | ||||||
10.1.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 5.77 | ||||||
10.1.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 5.77 | ||||||
10.1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 5.77 | ||||||
10.1.25. | Массаж стопы голени | 5.77 | ||||||
10.4. | Подготовка к проведению процедуры массажа | 2.71 |
№ позиции | Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. | ||||||
Оказание медицинской помощи в стационаре | ||||||||
1 | Оказание медицинской помощи в терапевтическом отделении (койко-день) |
43,10 | ||||||
2 | Оказание медицинской помощи в неврологическом отделении (койко-день) |
43,10 | ||||||
3 | Оказание медицинской помощи в урологическом отделении (койко-день) |
43,57 |
№ позиции | Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. | ||||||
Офтальмология | ||||||||
2 | Подбор очков | |||||||
2.1. | Подбор очков | 32.45 | ||||||
3 | Диагностические офтальмологические исследования | |||||||
3.2. | Компьютерная периметрия | 56.69 | ||||||
3.6. | Измерение внутриглазного давления (Пневмотонометрия) | 14.23 | ||||||
3.8. | Авторефрактометрия | 14.23 | ||||||
3.14. | Гониоскопия | 18.41 | ||||||
3.15. | Осмотр глазного дна с фундус-линзой | 31.67 | ||||||
3.16. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 21.20 | ||||||
4 | Офтальмологические манипуляции | |||||||
4.2. | Промывание слезных путей | 25.04 | ||||||
4.3. | Эпиляция ресниц | 17.31 | ||||||
5 | Тропикамид (0.5% или 1%) | 0,47 |
№ позиции | Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. | ||||||
Проктология | ||||||||
2 | Проктологические манпуляции | |||||||
2.3. | Забор материала из прямой кишки для биопсии и цитологических исследований | 31,37 | ||||||
2.4. | Ректороманоскопия | 44,90 | ||||||
3 | Проктологические операции | |||||||
3.7. | Иссечение анальных бахромок, трещин, папилом, фибром, кондилом | 44,58 | ||||||
4 | Мазь нитроглицериновая 0.2% | 2.77 |
№ позиции | Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. | ||||||
Профилактические осмотры и медицинские освидетельствования | ||||||||
1 | Осмотры специалистами | |||||||
1.1. | Осмотр врачом-терапевтом | 10.74 | ||||||
1.2. | Осмотр врачом-неврологом | 9.92 | ||||||
1.3. | Осмотр врачом-офтальмологом | 17.53 | ||||||
1.4. | Осмотр врачом-оториноларингологом | 12.76 | ||||||
1.5. | Осмотр врачом-хирургом | 18.06 | ||||||
1.6. | Осмотр врачом-акушером-гинекологом | 13.59 | ||||||
1.7. | Осмотр врачом-дерматовенерологом | 8.71 | ||||||
1.7.1. | Взятие мазка из уретры | 30.33 | ||||||
1.8. | Осмотр врачом-стоматологом | 12.68 | ||||||
1.9. | Осмотр врачом-урологом | 19.15 | ||||||
1.10. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 13.87 | ||||||
1.11. | Регистрация освидетельсвуемого медицинским регистратором | 4.73 | ||||||
2 | Функциональные исследования | |||||||
2.1. | Исследование вестибулярного аппарата | 9.13 | ||||||
4 | Бахилы | 1.98 | ||||||
5 | Перчатки | 1.36 | ||||||
6 | Маска | 0.82 |
№ позиции | Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. | ||||||
Консультация психолога | ||||||||
1 | Консультация психолога | |||||||
1.1. | Консультация психолога | 41,53 |
№ позиции | Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. | ||||||
Рентгенография | ||||||||
1 | Рентгенография | |||||||
1.1. | Рентгенологические исследования | |||||||
1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | |||||||
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | 23,37 | ||||||
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости | |||||||
1.1.1.2.1. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 23,37 | ||||||
1.1.1.2.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | 34,99 | ||||||
1.1.2. | Рентгенологичксие исследования органов грудной полости (органов пищеварения) | |||||||
1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | 26,51 | ||||||
1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | 49,73 | ||||||
1.1.2.11. | Ирригоскопия | 81,80 | ||||||
1.1.2.12. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | 100,30 | ||||||
1.1.2.13. | Первичное двойное контрастирование толстой кишки | 71,81 | ||||||
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы | |||||||
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника | |||||||
1.1.3.1.1. | Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | 23,37 | ||||||
1.1.3.1.2. | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | 29,77 | ||||||
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета | |||||||
1.1.3.2.1. | Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | 23,37 | ||||||
1.1.3.2.2. | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | 34,99 | ||||||
1.1.3.3. | Рентгенография черепа | |||||||
1.1.3.3.1. | Рентгенография черепа в одной проекции | 2,37 | ||||||
1.1.3.3.2. | Рентгенография черепа в двух проекциях | 29,77 | ||||||
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | 23,37 | ||||||
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | 29,77 | ||||||
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | 34,99 | ||||||
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | 25,69 | ||||||
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | 23,99 | ||||||
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 31,51 | ||||||
1.1.3.13. | Рентгенография ребер | 31,51 | ||||||
1.1.3.16. | Функциональное исследование позвоночника | 41,95 | ||||||
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | 24,53 | ||||||
1.1.3.18. | Рентгенография мягких тканей | 23,37 | ||||||
1.1.6. | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 30,54 | ||||||
1.1.7. | Простынь одноразовая | 1,87 | ||||||
1.1.8. | Ренгенологическая диагностика (стоматологическая) | |||||||
1.1.8.2. | Радиовизиография с распечаткой изображения | 20,89 |
№ позиции | Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. | ||||||
Сеанс индивидуальной психотерапии | ||||||||
1 | Сеанс индивидуальной психотерапии | 45,54 |
№ позиции | Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. | ||||||
Ультрозвуковая диагностика | ||||||||
3 | Ультразвуковая диагностика | |||||||
3.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | |||||||
3.1.1. | Ультразвуковое исследование печень, желчный пузырь без определения функции | 25.88 | ||||||
3.1.3. | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 25.88 | ||||||
3.1.5. | Ультразвуковое исследование селезенки | 17.52 | ||||||
3.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | |||||||
3.2.1. | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 34.10 | ||||||
3.2.2. | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 17.52 | ||||||
3.2.3. | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 26.10 | ||||||
3.2.4. | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря | 42.94 | ||||||
3.2.5. | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 51.30 | ||||||
3.2.6. | Ультразвуковое исследование предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 42.94 | ||||||
3.2.8. | Ультразвуковое исследование мошонки | 24.95 | ||||||
3.2.16. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники) | 85.18 | ||||||
3.3. | Ультразвуковое исследование других органов | |||||||
3.3.1. | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 34.32 | ||||||
3.3.2. | Ультразвуковое исследование молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | 42.94 | ||||||
3.3.3. | Ультразвуковое исследование слюнных желез (или подчелюстные или околоушные) | 17.52 | ||||||
3.3.6. | Ультразвуковое исследование парных суставов | 34.32 | ||||||
3.3.10. | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 16.91 | ||||||
3.3.11. | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна область с обеих сторон) | 17.74 | ||||||
3.3.12. | Ультразвуковое исследование мышц (одной группы с обеих сторон) | 16.91 | ||||||
3.4. | Специальные ультразвуковые исследования | |||||||
3.4.16. | Транскраниальная доплерография (ТКДГ) | 98.47 | ||||||
3.4.18. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | 65.99 | ||||||
3.4.20. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 65.99 | ||||||
3.4.22. | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 35.55 |
№ позиции | Наименование услуг | Стоимость услуги, руб. | ||||||
Физиотерапия | ||||||||
1 | Электролечение | |||||||
1.1. | Гальванизация общая, местная | 3.98 | ||||||
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным (Анальгин (2 мл)) | 5.91 | ||||||
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным (Гепарин (5 мл)) | 6.76 | ||||||
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным (Дибазол (2 мл)) | 5.91 | ||||||
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным (Димедрол (1мл)) | 6.05 | ||||||
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным (Димексид (10 мл)) | 6.24 | ||||||
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным (Калия иодид 2% (20 мл)) | 6.18 | ||||||
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным (Магния сульфат (20 мл)) | 5.89 | ||||||
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным (Натрия бромид 2% (20 мл)) | 5.89 | ||||||
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным (Папаверин-Гидрохлорид (2 мл)) | 6.31 | ||||||
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным (Папаверин-Гидрохлорид (2 мл) раствор) | 6.58 | ||||||
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным (Преднизолол (1 мл)) | 5.90 | ||||||
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным (стандартный/эуффилин (5 мл)) | 5.91 | ||||||
1.7. | Электродиагностика | 19.17 | ||||||
1.8. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | 13.45 | ||||||
1.9. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 7.82 | ||||||
1.10. | Электросон | 11.69 | ||||||
1.11. | Диадинамотерапия | 7.82 | ||||||
1.12. | Амплипульстерапия | 7.82 | ||||||
1.13. | Интерференцтерапия | 7.82 | ||||||
1.16. | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | 7.82 | ||||||
1.19. | Дарсонвализация местная | 7.82 | ||||||
1.25. | Ультравысокочастотная терапия | 3.95 | ||||||
1.27. | Сантиметроволновая терапия | 3.95 | ||||||
1.29. | Миллиметроволновая терапия | 5.88 | ||||||
1.30. | Магнитотерапия местная | 3.95 | ||||||
1.31. | Магнитотерапия полостная | 6.15 | ||||||
1.32. | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | 7.82 | ||||||
2 | Светолечение | |||||||
2.1. | Определение биодозы | 3,95 | ||||||
2.2. | Ультрафиолетовое облучение общее | 3.95 | ||||||
2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | 3.95 | ||||||
2.6. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | 3.95 | ||||||
2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 3.95 | ||||||
2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 7.82 | ||||||
3 | Воздействие факторами механической природы | |||||||
3.1. | Ультразвуковая терапия | 7.94 | ||||||
3.3. | Ультрафонофорез | 9.04 | ||||||
3.6. | Пневмокомпрессионная терапия | 5.81 | ||||||
3.8. | Виброакустическая терапия апп. "Витафон" | 7.82 | ||||||
3.9. | Вибротерапия, термовибротерапия местная | 5.88 | ||||||
4 | Ингаляционная терапия | |||||||
4.3. | Электроаэрозольтерапия индивидуальная | 5.92 | ||||||
4.4. | Ингаляции лекарственные | 3.88 | ||||||
4.5. | Ингаляции ультразвуковые (Ацетилцистеин 20 % раствор (5 мл)) | 4.26 | ||||||
4.5. | Ингаляции ультразвуковые (Беротек) | 4.50 | ||||||
