Телефон отдела кадров: 8 (017) 311-46-23.
Нач. отдела кадров: 8 (017) 311-46-07.
Вакансии государственного учреждения здравоохранения «Минский областной клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М.Машерова» по состоянию на 19.09.2024:
Наименование должности, профессии | Образование | Размер заработной платы (руб.) | Примечания |
---|---|---|---|
Бухгалтер | Выс. | От 1200 | |
Инженер-электроник | Выс. | От 1000 | |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Проф-тех. | От 800 | |
Специалист ОМТС | Выс. | От 1100 | |
Врач-эксперт | Выс. | От 1500 | |
Врач-эндокринолог | Выс. | От 1800 | |
Врач-психотерапевт | Выс. | для работы в отделении паллиативной медпомощи | |
Врач лечебной физкультуры | Выс. | От 1500 | |
Врач клинической лабораторной диагностики | Выс. | От 1500 | |
Врач-стоматолог-терапевт | Выс. | От 1500 | |
Врач-невролог | Выс. | От 1500 | |
Врач-пульмонолог | Выс. | От 1500 | |
Медицинская(-ий) сестра (брат) по физиотерапии | Ср-сп. | От 900 | |
Рентгенолаборант | Ср-сп. | От 900 | |
Медицинская(-ий) сестра (брат) | Ср-сп. | От 900 | |
Медицинская(-ий) сестра (брат) -массажист | Ср-сп. | От 900 | |
Медицинская сестра-анестезист | Ср-сп. | От 1000 | |
Медицинская(-ий) сестра (брат) анестезист | Ср-сп. | От 1200 | |
Фельдшер-лаборант | Ср-сп. | От 1000 | |
Санитар(ка) | Без. | От 700 | |
Слесарь-сантехник | Без. | От 800 | |
Кухонный рабочий | От 800 | ||
Мойщик посуды | Без. | ||
Подсобный рабочий | Без. | От 700 | |
Уборщих территории | Без. | От 800 | |
Уборщик помещений | Без. | От 800 |
Госпиталь предоставляет общежитие работникам в порядке очереди. Врачам-специалистам по приглашению койко-место в общежитии предоставляется вне очереди.