Ультразвуковое исследование (УЗИ) – диагностическое исследование различных органов и систем организма с помощью ультразвуковых волн, физической основой которого является пьезоэлектрический эффект. На сегодняшний день ультразвуковая диагностика является «золотым» стандартом в быстром обследовании пациента на предмет выявления различной патологии.
В отделении ультразвуковой диагностики госпиталя работает команда квалифицированных специалистов, обладающих опытом в диагностике заболеваний органов брюшной полости и забрюшинного пространства, мягких тканей и мочеполовой системы, молочных и щитовидной желез, сосудов головы и шеи, сосудов нижних конечностей
Отделение оборудовано аппаратами высокого и экспертного класса, что позволяет проводить следующие виды исследований:
- УЗИ органов брюшной полости;
- УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря, предстательной железы, органов мошонки;
- УЗИ молочных желез, щитовидной железы, слюнных желез с регионарными лимфоузлами;
- УЗИ брахиоцефальных артерий, артерий и вен нижних конечностей;
- УЗИ плевральных полостей, УЗИ мягких тканей.
Запись осуществляется в кассе платных услуг или по телефонам:
Прейскурант
на платные медицинские услуги
Категория цен: Граждане РБ
Вид услуг: Ультразвуковая диагностика (комплексы)
Наименование услуг | Цена услуги, руб. |
---|---|
Комплексное ультразвуковое исследование брюшной полости и почек | 38,47 |
Комплексное ультразвуковое исследование сосудов одного артериального или венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | 28,92 |
Комплексное ультразвуковое исследование вен мошонки, чревного ствола, почечной артерии без аорты (1 зона) | 14,91 |
Комплексное ультразвуковое исследование легких (плевральная полость) | 10,10 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов | 6,61 |
Комплексное ультразвуковое исследование молочных желез с лимфатическими узлами | 31,19 |
Комплексное ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением уродинамики | 19,55 |
Комплексное ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 21,73 |
Комплексное ультразвуковое исследование мошонки с лимфатическими узлами | 21,81 |
Комплексное ультразвуковое исследование мышц с лимфатическими узлами | 19,50 |
Комплексное ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря | 17,15 |
Комплексное ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 17,09 |
Комплексное ультразвуковое исследование почечной артерии с аортой | 24,14 |
Комплексное ультразвуковое исследование почек, надпочечников | 19,65 |
Комплексное ультразвуковое исследование почек, надпочечников, мочевого пузыря | 21,97 |
Комплексное ультразвуковое исследование почек, надпочечников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 24,36 |
Комплексное ультразвуковое исследование предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 26,68 |
Комплексное ультразвуковое исследование селезенки | 14,85 |
Ультразвуковое исследование сердца (эхокардиография) | 36,04 |
Комплексное ультразвуковое исследование слюнных желез с лимфатическими узлами | 19,54 |
Комплексное ультразвуковое исследование парных суставов | 14,98 |
Комплексное ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфатическими узлами | 19,72 |
Комплексное ультразвуковое исследование матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально) | 24,38 |
Комплексное ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинально и трансабдоминально) | 33,84 |
Комплексное ультразвуковое исследование непарных суставов | 12,48 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинально) | 12,73 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.